登録日 2024-08-27 15:59
金額情報
支払総額 | 65万円 | 本体価格 | 45.5万円 | 諸費用 (税込) | 19.5万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2013年 / 平成25年 | 走行距離 | 5.8万km |
---|
備考
保証 | × 6ヶ月、5000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:6ヶ月 5000km
-
フォルクスワーゲン ポロ の基本情報
排気量 | 1200cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 941 | 車体色 | パール | 修復歴 | 無 |
フォルクスワーゲン ポロ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0277-55-5788
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら