登録日 2024-10-20 18:44
金額情報
支払総額 | 489万円 | 本体価格 | 459.4万円 | 諸費用 (税込) | 29.6万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2018年 / 平成30年 | 走行距離 | 2.7万km |
---|
備考
保証 | × 6ヶ月、5000km | 法定点検 | × |
---|
保証付:6ヶ月 5000km
-
マセラティ ギブリ の基本情報
排気量 | 3000cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 4ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2025年 06月 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 539 | 車体色 | ブラック | 修復歴 | 無 |
マセラティ ギブリ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
0277-55-5788
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら