登録日 2024-12-14 17:03
金額情報
支払総額 | 188万円 | 本体価格 | 178万円 | 諸費用 (税込) | 10万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2024年 / 令和6年 | 走行距離 | 0.0003万km |
---|
備考
保証 | × 6ヶ月、5000km | 法定点検 | × |
---|
保証付:6ヶ月 5000km
-
ホンダ N−BOX の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2027年 04月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 670 | 車体色 | プラチナホワイトパール | 修復歴 | 無 |
ホンダ N−BOX のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0277-55-5788
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら